Activation and alarm configuration
Select the cable and EAS version for the merchandise and installed system. The manual describes cable-cut monitoring and exit-antenna alarm operation.
Qualify the delivered wrap configuration
The SW002 bilingual sheet describes the standard spider-wrap configuration. Match its cable and selected EAS frequency to the merchandise and installed antenna before setting up the checkout routine.
Check cable-tamper and exit-alarm responses separately using the delivered unit. The sheet is not evidence for SW002 youth variants or for similarly named SW005 products, so their operating claims are not carried into this page.
Technical specifications
| Dimensions (manual configuration) | Ø51×45mm |
|---|---|
| Cable Length (manual configuration) | 60cm |
| Cable Pull-test Load (manual claim) | >35kg |
| Battery | Replaceable CR2032 |
| Standby (manual claim) | >2 years; operating conditions not specified |
| Alarm Sound (manual claim) | >95dB |
| Frequency Options (manual) | 8.2MHz RF / 58kHz AM / RF+AM; RFID configuration by consultation |
| Packing (manual configuration) | 200 units/carton; 455×345×310mm |
Available configurations
| Item code | Configuration | Inquiry |
|---|---|---|
| SKU 010040056 | AM,Black,standard lock 4500GS,2 Alarm,lanyard 65cm | |
| SKU 010040057 | RF,Black,standard lock 4500GS,2 Alarm,lanyard 65cm | |
| SKU 010040058 | AM,Black,standard lock 4500GS,2 Alarm,lanyard 30cm | |
| SKU 010040059 | RF,Black,standard lock 4500GS,2 Alarm,lanyard 30cm | |
| SKU 010040060 | AM,Black,standard lock 4500GS,2 Alarm,lanyard,50cm | |
| SKU 010040061 | AM,Black,standard lock 4500GS,2 Alarm,lanyard 50cm | |
| SKU 010040062 | AM,Black,standard lock 4500GS,2 Alarm,lanyard 60cm | |
| SKU 010040063 | RF,Black,standard lock 4500GS,2 Alarm,lanyard 60cm | |
| SKU 010040066 | AM,Black,standard lock 4500GS,2 Alarm,lanyard 80cm | |
| SKU 010040067 | RF,Black,standard lock 4500GS,2 Alarm,lanyard 80cm | |
| SKU 010040068 | AM,standard lock 4500GS,Black,2 Alarm,lanyard 100cm | |
| SKU 010040069 | RF,standard lock 4500GS,Black,2 Alarm,lanyard 100cm | |
| SKU 010040070 | Black,RFID U9,standard lock 4500GS,2 Alarm,lanyard 65cm | |
| SKU 010040072 | AM&RF,Black,2 Alarm,lanyard 50cm | |
| SKU 010040073 | AM&RF,standard lock 4500GS,Black,2 Alarm,lanyard 60cm | |
| SKU 010040074 | AM&RF,standard lock 4500GS,Black 2 Alarm,lanyard 65cm Length | |
| SKU 010040075 | AM&RF,standard lock 4500GS,Black 2 alarm,lanyard 80cm Length | |
| SKU 010040076 | AM&RF,standard lock 4500GS,black 2 Alarm,100cm Length | |
| SKU 010040135 | RF,Black, 7500GS,2 Alarm,lanyard 65cm | |
| SKU 010040182 | RF,Black, 7500GS,1 Alarm,lanyard 65cm |
Request a Quote
Ask about pricing, samples or the configuration for your market. You can send an inquiry before choosing a configuration.
SW002 Security Wraps



