Technical specifications
| Frequency | 8.2MHz(±3%) |
|---|---|
| Cardboard Core Diameter Inner | 76.2mm |
| Inter Space | 2-3mm |
| Quality Factor | Q80 |
| Packing Details | 20000pcs/ctn,9.0kgs/ctn,27*27*23cm(1000pcs/roll) |
Available configurations
| Item code | Configuration | Inquiry |
|---|---|---|
| SKU 010010093 | 30*40mm,white,deactivatable | |
| SKU 010010094 | 30*40mm,white,non-deactivatable | |
| SKU 010010095 | 30*40mm,Barcode,deactivatable | |
| SKU 010010096 | 30*40mm,white,non-deactivatable | |
| SKU 010010097 | 30*40mm,Barcode,deactivatable | |
| SKU 010010098 | 30*40mm,Barcode,non-deactivatable | |
| SKU 010010099 | 30*40mm,Barcode,deactivatable | |
| SKU 010010100 | 30*40mm,Barcode,non-deactivatable | |
| SKU 010010101 | 30*40mm,white,deactivatable | |
| SKU 010010102 | 30*40mm,white,non-deactivatable | |
| SKU 010010103 | 30*40mm,Barcode,deactivatable | |
| SKU 010010104 | 30*40mm,barcode,non-deactivatable | |
| SKU 010010105 | 30*40mm,white,deactivatable | |
| SKU 010010106 | 30*40mm,transparent,non-deactivatable |
Request a Quote
Ask about pricing, samples or the configuration for your market. You can send an inquiry before choosing a configuration.
RL30*40 Soft Labels



