Technical specifications
| Frequency | 8.2MHz(±3%) |
|---|---|
| Cardboard Core Diameter Inner | 76.2mm |
| Inter Space | 2-3mm |
| Quality Factor | Q60 |
| Packing Details | 20000pcs/ctn,7.0kgs/ctn,27*27*19cm(1000pcs/roll) |
Available configurations
| Item code | Configuration | Inquiry |
|---|---|---|
| SKU 010010075 | 30*30mm,white,deactivatable | |
| SKU 010010076 | 30*30mm,white,non-deactivatable | |
| SKU 010010077 | 30*30mm,white,deactivatable | |
| SKU 010010078 | 30*30mm,white,non-deactivatable | |
| SKU 010010079 | 30*30mm,Barcode,deactivatable | |
| SKU 010010080 | 30*30mm,Barcode,non-deactivatable | |
| SKU 010010081 | 30*30mm,Barcode,deactivatable | |
| SKU 010010082 | 30*30mm,Barcode,non-deactivatable | |
| SKU 010010083 | 30*30mm,transparent,deactivatable | |
| SKU 010010084 | 30*30mm,transparent,non-deactivatable | |
| SKU 010010085 | 30*30mm,Frozen,white,deactivatable | |
| SKU 010010086 | 30*30mm,Frozen,white,non-deactivatable | |
| SKU 010010087 | 30*30mm,Frozen,white,deactivatable | |
| SKU 010010088 | 30*30mm,Frozen,white,non-deactivatable | |
| SKU 010010089 | 30*30mm,Frozen,Barcode,deactivatable | |
| SKU 010010090 | 30*30mm,Frozen,Barcode,non-deactivatable | |
| SKU 010010091 | 30*30mm,Frozen,Barcode,deactivatable | |
| SKU 010010092 | 30*30mm,Frozen,Barcode,non-deactivatable | |
| SKU 010010231 | 30*30mm,Thin style, pure white, fully inspected, removable |
Request a Quote
Ask about pricing, samples or the configuration for your market. You can send an inquiry before choosing a configuration.
RL30*30 Soft Labels



