AT004 Alarming Tags
- Technology options
- AM / RF
- Color options
- Black / White
- Dimensions
- 50×32×19mm
Alarm operation
The manual describes a 2A configuration that monitors cable cutting and triggers the exit antenna.
Choose the frequency and alarm version to suit the installed system. Check cable fit and the detacher against the ordered configuration.
Match the documented 2A behaviour
The reviewed AT004 reference describes cable-cut monitoring together with an exit-antenna alarm. It does not establish that every unit has the additional on-tag passage alarm used by other alarm-tag versions.
Confirm the cable fit and matching detacher with the store's sample item before quantity deployment. The two archived sheets differ on packing information, so use the confirmed order packing rather than combining their carton figures.
Technical specifications
| Dimensions | 50×32×19mm |
|---|---|
| Color | Black / white |
| Lanyard Length | 120mm standard; custom lengths on request |
| Cable Pull Test | Above 25kg |
| Unlocking Method | Standard magnetic detacher; 3500GS manual example; match the ordered lock |
| Standby Time | Above 2 years (manual specification) |
| Alarm Volume | Above 100dB |
| Frequency | 8.2MHz RF or 58kHz AM (manual configurations) |
| Manual Alarm Configuration | 2A |
| Manual Alarm Distance | Mono antenna: >800mm; TX/RX system: ≥1500mm |
| Packing (catalogue) | 200pcs/ctn,6kgs/ctn, 40×30×20cm |
Available configurations
| Item code | Configuration | Inquiry |
|---|---|---|
| SKU 010050031 | Black,standard lock 4500GS,AM,1 Alarm,8.9cm | |
| SKU 010050032 | Black, standard lock 4500GS,RF,1 Alarm,8.9cm lanyard length | |
| SKU 010050033 | Black,standard lock 4500GS,AM,1 Alarm,12cm lanyard length | |
| SKU 010050034 | Black, standard lock 4500GS,RF,1 Alarm,12cm lanyard length | |
| SKU 010050035 | Black,standard lock 4500GS,AM,2 Alarm,8.9cm lanyard length | |
| SKU 010050036 | Black,standard lock 4500GS,RF,2 Alarm,8.9cm lanyard length | |
| SKU 010050037 | Black,standard lock 4500GS,AM,2 Alarm,12cm lanyard length | |
| SKU 010050038 | Black,standard lock 4500GS,RF,2 Alarm,12cm lanyard length | |
| SKU 010050039 | Black, standard lock 4500GS,AM,3 Alarm,11cm lanyard length | |
| SKU 010050040 | Black, standard lock 4500GS,RF,3 Alarm,11cm lanyard length | |
| SKU 010050041 | Black, standard lock 4500GS,AM,3 Alarm,12cm lanyard length | |
| SKU 010050042 | Black, standard lock 4500GS,RF,3 Alarm,12cm lanyard length | |
| SKU 010050043 | Black, standard lock 4500GS,AM, 1 Alarm,15cm cable | |
| SKU 010050044 | Black, standard lock 4500GS,RF,1 Alarm,15cm cable | |
| SKU 010050045 | Black, standard lock 4500GS,ABS,AM,1 Alarm,46cm cable | |
| SKU 010050046 | Black,standard lock 4500GS,RF,1 Alarm,46cm cable | |
| SKU 010050047 | Black, standard lock 4500GS,AM,2 Alarm,150cm lanyard length | |
| SKU 010050048 | Black, standard lock 4500GS,RF,2 Alarm,150cm lanyard length | |
| SKU 010050189 | Black, standard lock 4500GS,AM,2 Alarm,123cm lanyard length | |
| SKU 010050191 | Black, standard lock 4500GS,AM,2 Alarm,170cm lanyard length | |
| SKU 010050193 | Black, AM, weak magnetic froce 3500-4000GS, ABS material, one alarm | |
| SKU 010050195 | Black, AM, weak magnetic froce 3500-4000GS, ABS material, one alarm | |
| SKU 010050199 | Black, AM, weak magnetic froce 3500-4000GS, ABS material, one alarm | |
| RFID configuration | Dimensions: 50×32×19 mm | |
| RFID configuration | RFID Frequency: 860-960 MHz | |
| RFID configuration | Lanyard Length: 120 mm/customized | |
| RFID configuration | EAS Frequency: 58 kHz or 8.2MHz | |
| RFID configuration | RFID Protocol: EPC C1G2 ( ISO18000-6C ) |
Request a Quote
Ask about pricing, samples or the configuration for your market. You can send an inquiry before choosing a configuration.
AT004 Alarming Tags


