RL25*25(26*26) Soft Labels
- Frequency
- 8.2MHz(±3%)
- Color options
- Black / White
Technical specifications
| Frequency | 8.2MHz(±3%) |
|---|---|
| Cardboard Core Diameter Inner | 76.2mm |
| Inter Space | 2-3mm |
| Quality Factor | Q70 |
| Packing Details | 20000pcs/ctn,6.0kgs/ctn,26*26*20cm(1000pcs/roll) |
Available configurations
| Item code | Configuration | Inquiry |
|---|---|---|
| SKU 010010051 | White,high Q factor,deactivatable | |
| SKU 010010052 | Black,high Q factor,non-deactivatable | |
| SKU 010010053 | Barcode,high Q factor,non-deactivatable | |
| SKU 010010054 | White,high Q factor,non-deactivatable | |
| SKU 010010055 | Black,high Q factor,non-deactivatable | |
| SKU 010010056 | Barcode,high Q factor,non-deactivatable | |
| SKU 010010057 | White,deactivatable | |
| SKU 010010058 | Black,deactivatable | |
| SKU 010010059 | Barcode,deactivatable | |
| SKU 010010060 | White,non-deactivatable | |
| SKU 010010061 | Black,non-deactivatable | |
| SKU 010010062 | Barcode,non-deactivatable | |
| SKU 010010218 | Transparent,deactivatable |
Request a Quote
Ask about pricing, samples or the configuration for your market. You can send an inquiry before choosing a configuration.
RL25*25(26*26) Soft Labels



