Technical specifications
| Frequency | 8.2MHz(±3%) |
|---|---|
| Cardboard Core Diameter Inner | 76.2mm |
| Inter Space | 2-3mm |
| Quality Factor | Q80 |
| Packing Details | 20000pcs/ctn,11.0kgs/ctn,29*29*23cm(1000pcs/roll) |
Available configurations
| Item code | Configuration | Inquiry |
|---|---|---|
| SKU 010010009 | Dia'40mm,White,deactivatable | |
| SKU 010010010 | Dia'40mm,White,deactivatable | |
| SKU 010010011 | Dia'40mm,White,non-deactivatable | |
| SKU 010010012 | Dia'40mm,White,non-deactivatable | |
| SKU 010010013 | Dia'40mm,White,deactivatable | |
| SKU 010010014 | Dia'40mm,White,non-deactivatable | |
| SKU 010010015 | Dia'40mm,White,deactivatable | |
| SKU 010010016 | Dia'40mm,White,non-deactivatable | |
| SKU 010010017 | Dia'40mm,Transparent,deactivatable | |
| SKU 010010018 | Dia'40mm,Transparent,non-deactivatable | |
| SKU 010010019 | Dia'40mm,Black,deactivatable | |
| SKU 010010020 | Dia'40mm,Barcode,deactivatable | |
| SKU 010010021 | Dia'40mm,Black,deactivatable | |
| SKU 010010022 | Dia'40mm,Barcode,deactivatable | |
| SKU 010010023 | Dia'40mm,Black,non-deactivatable | |
| SKU 010010024 | Dia'40mm,Barcode,non-deactivatable | |
| SKU 010010025 | Dia'40mm,Black,non-deactivatable | |
| SKU 010010026 | Dia'40mm,Barcode,non-deactivatable | |
| SKU 010010027 | Dia'40mm,Black,deactivatable | |
| SKU 010010028 | Dia'40mm,Barcode,deactivatable | |
| SKU 010010029 | Dia'40mm,Black,non-deactivatable | |
| SKU 010010030 | Dia'40mm,Barcode,non-deactivatable | |
| SKU 010010031 | Dia'40mm,Black,deactivatable | |
| SKU 010010032 | Dia'40mm,Barcode,deactivatable | |
| SKU 010010033 | Black,non-deactivatable | |
| SKU 010010034 | Black,deactivatable |
Request a Quote
Ask about pricing, samples or the configuration for your market. You can send an inquiry before choosing a configuration.
R40 Soft Labels



