Technical specifications
| Dimensions | 74 Dia.*36mm |
|---|---|
| Magnetic Force | 8000GS/11000GS |
| Unit Packing Details | 82*82*52mm/pc |
| Packing Details | 50pcs/ctn,24.0kgs/ctn,41*29*20cm |
Available configurations
| Item code | Configuration | Inquiry |
|---|---|---|
| SKU 010060096 | 8000GS | |
| SKU 010060097 | 9000GS | |
| SKU 010060098 | 11000GS | |
| SKU 010060099 | 12000GS | |
| SKU 010060100 | 13000GS,detacher |
Request a Quote
Ask about pricing, samples or the configuration for your market. You can send an inquiry before choosing a configuration.
D015 Detachers


