Technical specifications
| Dimensions | 75 Dia.*45mm |
|---|---|
| Magnetic Force | 8000GS/11000GS |
| Unit Packing Details | 80*80*52mm/pc |
| Packing Details | 50pcs/ctn,21.0kgs/ctn,41*29*20cm |
Available configurations
| Item code | Configuration | Inquiry |
|---|---|---|
| SKU 010060053 | 4500GS | |
| SKU 010060054 | 6000GS | |
| SKU 010060055 | 8000GS | |
| SKU 010060057 | 9000GS | |
| SKU 010060058 | 10000GS | |
| SKU 010060059 | 11000GS | |
| SKU 010060060 | 12000GS | |
| SKU 010060061 | 13000GS | |
| SKU 010060062 | 14000GS | |
| SKU 010060193 | D008 with lock, 12000gs |
Request a Quote
Ask about pricing, samples or the configuration for your market. You can send an inquiry before choosing a configuration.
D008 Detachers



